<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Коллекция прибыльных торговых стратегий для Forex</title>
	<atom:link href="http://forexcore.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexcore.ru</link>
	<description>Описание наиболее прибыльных торговых стратегий для достижения успеха в торговле на валютном рынке Forex</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 13:24:35 +0000</lastBuildDate>
		<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Игра по-крупному</title>
		<link>http://forexcore.ru/rekomendacii/igra-po-krupnomu.html</link>
		<comments>http://forexcore.ru/rekomendacii/igra-po-krupnomu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 20:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>planoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рекомендации]]></category>
		<category><![CDATA[Эксклюзивчик]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[депозит]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[лизинг]]></category>
		<category><![CDATA[трейдер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexcore.ru/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Каждый рациональный трейдер понимает, что количество ордеров, находящихся во владении у каждого из них, недостаточно для оказания даже малейшего влияния на рынок и колебания курсов валют. Однако на рынке существуют и такие игроки, которым это под силу.
Примером таких влиятельных организаций могут стать национальные банки стран, которые используют доступные им инструменты (ставка рефинансирования, интервенции) для выгодного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexcore.ru/rekomendacii/igra-po-krupnomu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Управление риском в трейдинге</title>
		<link>http://forexcore.ru/novosti-bloga/upravlenie-riskom-v-trejdinge.html</link>
		<comments>http://forexcore.ru/novosti-bloga/upravlenie-riskom-v-trejdinge.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 22:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>planoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости блога]]></category>
		<category><![CDATA[Рекомендации]]></category>
		<category><![CDATA[контроль]]></category>
		<category><![CDATA[размер]]></category>
		<category><![CDATA[риск]]></category>
		<category><![CDATA[сделка]]></category>
		<category><![CDATA[трейдинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexcore.ru/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Управление риском и контроль над ним составляет существенную часть успешной торговли. Эффективное управление риском требует не только внимательного наблюдения за размером риска, но также стратегию минимизации убытков. Понимание того, как проводить контроль над размером риска позволяет трейдеру, начинающему или опытному, продолжать торговлю даже тогда, когда возникают непредвиденные убытки.

Так как каждая сделка подвергается определённой степени риска, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexcore.ru/novosti-bloga/upravlenie-riskom-v-trejdinge.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эффективный менеджмент</title>
		<link>http://forexcore.ru/novosti-bloga/effektivnyj-menedzhment.html</link>
		<comments>http://forexcore.ru/novosti-bloga/effektivnyj-menedzhment.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 21:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>planoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[В дополнение]]></category>
		<category><![CDATA[Новости блога]]></category>
		<category><![CDATA[Рекомендации]]></category>
		<category><![CDATA[метод]]></category>
		<category><![CDATA[ордер]]></category>
		<category><![CDATA[позиция]]></category>
		<category><![CDATA[сделка]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexcore.ru/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Когда вы думаете о торговле на рынке Форекс, то в вашем сознании, скорее всего, возникают графики, технический анализ или сигналы входа. Но есть и другие не менее важные аспекты торговли на валютном рынке, которые могут помочь вам улучшить результаты. Эти аспекты включают эффективный менеджмент торговли: управление капиталом, управление риском и управление сделкой.
Управление капиталом (MM, Money [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexcore.ru/novosti-bloga/effektivnyj-menedzhment.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Преимущества диверсификации на рынке форекс</title>
		<link>http://forexcore.ru/novosti-bloga/preimushhestva-diversifikacii-na-rynke-foreks.html</link>
		<comments>http://forexcore.ru/novosti-bloga/preimushhestva-diversifikacii-na-rynke-foreks.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 21:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>planoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости блога]]></category>
		<category><![CDATA[Проверенные в деле]]></category>
		<category><![CDATA[Рекомендации]]></category>
		<category><![CDATA[диверсификация]]></category>
		<category><![CDATA[риск]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[трейдер]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexcore.ru/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[В то время как существует неограниченное число публикаций, охватывающих преимущества диверсификации торговых портфелей, немногие из них исследуют возможности торговли на рынке Форекс наряду с обычными акциями, бондами и инвестициями в недвижимость. Еще более редко можно найти теоретический материал относительно диверсификации в рамках Форекс-портфеля. Хотя менеджеры фондов очень хорошо знают о важности диверсификации, спекулянты часто упускают [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexcore.ru/novosti-bloga/preimushhestva-diversifikacii-na-rynke-foreks.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Управление капиталом на форекс, формула Келли</title>
		<link>http://forexcore.ru/novosti-bloga/upravlenie-kapitalom-na-foreks-formula-kelli.html</link>
		<comments>http://forexcore.ru/novosti-bloga/upravlenie-kapitalom-na-foreks-formula-kelli.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 21:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>planoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости блога]]></category>
		<category><![CDATA[Рекомендации]]></category>
		<category><![CDATA[депозит]]></category>
		<category><![CDATA[капитал]]></category>
		<category><![CDATA[риск]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>
		<category><![CDATA[формула]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexcore.ru/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Для повышения рациональности управления капиталом на форекс можно использовать формулу Келли. Какой именно суммой рисковать в каждой сделке &#8211; большой вопрос во всех системах управления капиталом. Слишком маленький объем позиции редко когда способен обеспечить нормальный прирост депозита. При слишком большом риске возрастает вероятность того, что просадка выбросит Вас из бизнеса. Между слишком маленьким и слишком [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexcore.ru/novosti-bloga/upravlenie-kapitalom-na-foreks-formula-kelli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хорошие привычки в торговле. Секреты Тома Джентли</title>
		<link>http://forexcore.ru/novosti-bloga/xoroshie-privychki-v-torgovle-sekrety-toma-dzhentli.html</link>
		<comments>http://forexcore.ru/novosti-bloga/xoroshie-privychki-v-torgovle-sekrety-toma-dzhentli.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 21:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>planoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости блога]]></category>
		<category><![CDATA[Рекомендации]]></category>
		<category><![CDATA[Эксклюзивчик]]></category>
		<category><![CDATA[актив]]></category>
		<category><![CDATA[потери]]></category>
		<category><![CDATA[стоп-ордер]]></category>
		<category><![CDATA[торговля]]></category>
		<category><![CDATA[трейдер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexcore.ru/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[В профессии трейдер часто именно детали проводят черту между успешными и проигравшими. В данной статье Том Джентли опубликовал свои основные секреты (применимы к forex), помогающие в практике трейдинга. Для того чтобы раскрываемые в статье моменты стали верными помощниками трейдера, необходимо основательно пересмотреть свое отношение к ежедневным элементам торговли на форекс.
Принятие потерь
Примите тот факт, что потери [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexcore.ru/novosti-bloga/xoroshie-privychki-v-torgovle-sekrety-toma-dzhentli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Принципы изменений торгового диапазона</title>
		<link>http://forexcore.ru/novosti-bloga/principy-izmenenij-torgovogo-diapazona.html</link>
		<comments>http://forexcore.ru/novosti-bloga/principy-izmenenij-torgovogo-diapazona.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 23:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>planoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[В дополнение]]></category>
		<category><![CDATA[Новости блога]]></category>
		<category><![CDATA[Рекомендации]]></category>
		<category><![CDATA[Эксклюзивчик]]></category>
		<category><![CDATA[баланс]]></category>
		<category><![CDATA[диапазон]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[принцип]]></category>
		<category><![CDATA[тренд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexcore.ru/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[По каким признакам можно понять, что трендовый день уже близко? Разобраться в этом вопросе для опытного трейдера не составляет особого труда. Во-первых, в большинстве случаев обычно снижается волатильность или торговый диапазон. В чередовании состояния волатильности – повышенного или пониженного – существует определённая цикличность. В процессе торговли на рынке бывают разные периоды – движение вверх или [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexcore.ru/novosti-bloga/principy-izmenenij-torgovogo-diapazona.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сорвать куш</title>
		<link>http://forexcore.ru/novosti-bloga/sorvat-kush.html</link>
		<comments>http://forexcore.ru/novosti-bloga/sorvat-kush.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 23:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>planoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости блога]]></category>
		<category><![CDATA[Рекомендации]]></category>
		<category><![CDATA[Эксклюзивчик]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[трейдер]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexcore.ru/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Описывать идеального трейдера легко. Вот только редко кто возьмётся описывать настоящего, обычного человека, недавно пришедшего на фондовый рынок. А, может быть, вообще только закрывшего демо-счёт. Что он думает о трейдинге, как планирует свою дальнейшую деятельность? Разумеется, каждый человек может думать по-разному и нельзя ставить всех на одну ступеньку, однако&#8230; Доказано, что в большинстве случаев мысль [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexcore.ru/novosti-bloga/sorvat-kush.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Важность психологических моментов</title>
		<link>http://forexcore.ru/novosti-bloga/vazhnost-psixologicheskix-momentov-v-rabote-na-foreks.html</link>
		<comments>http://forexcore.ru/novosti-bloga/vazhnost-psixologicheskix-momentov-v-rabote-na-foreks.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 23:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>planoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости блога]]></category>
		<category><![CDATA[Психология трейдера]]></category>
		<category><![CDATA[Рекомендации]]></category>
		<category><![CDATA[Эксклюзивчик]]></category>
		<category><![CDATA[интеллект]]></category>
		<category><![CDATA[психология]]></category>
		<category><![CDATA[риск]]></category>
		<category><![CDATA[торговля]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexcore.ru/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Работа на рынке Форекс идеально подходит для надомного труда. Не выходя из дому, вы можете проворачивать сделки, способствовать движению мировых валют и при этом очень даже неплохо зарабатывать. Однако следует учитывать, что при всей своей внешней привлекательности эта работа имеет множество подводных камней.
Говоря напрямик, профессия трейдера на Форекс требует от человека высокого уровня интеллекта и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexcore.ru/novosti-bloga/vazhnost-psixologicheskix-momentov-v-rabote-na-foreks.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Философия технического анализа</title>
		<link>http://forexcore.ru/novosti-bloga/filosofiya-texnicheskogo-analiza.html</link>
		<comments>http://forexcore.ru/novosti-bloga/filosofiya-texnicheskogo-analiza.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 23:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>planoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Методы анализа]]></category>
		<category><![CDATA[Новости блога]]></category>
		<category><![CDATA[Рекомендации]]></category>
		<category><![CDATA[Эксклюзивчик]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[аналитик]]></category>
		<category><![CDATA[график]]></category>
		<category><![CDATA[основа]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexcore.ru/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Прежде чем приступать к изучению методов и средств, используемых для технического анализа товарных фьючерсных рынков, необходимо прежде всего определить, что же, собственно, представляет собой технический анализ. Кроме того, следует остановиться на его философской основе, провести четкие разграничения между техническим и фундаментальным анализом и, наконец, упомянуть о критических замечаниях, которым нередко подвергается технический анализ.
Итак, приступим к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexcore.ru/novosti-bloga/filosofiya-texnicheskogo-analiza.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
